| СПФ СИиЕ | |
| дневная форма получения образования | |
| 1 | Футбол |
| 1а | Футбол |
| 2 | Бокс |
| Тяжелая атлетика | |
| Фехтование | |
| 2а | Хоккей |
| 3 | Баскетбол |
| 3а | Баскетбол |
| 4 | Волейбол |
| 4а | Волейбол Шахматы |
| 5 | Гандбол |
| Хоккей на траве | |
| 5а | Теннис Теннис настольный |
| 6 | Фигурное катание |
| Конькобежный спорт Современное пятиборье |
|
| 6а | Велосипедный спорт |
| Конный спорт | |
| 7 | Вольная борьба |
| Греко-римская борьба | |
| 7а | Самбо |
| Дзюдо | |
| заочная форма получения образования | |
| 8 | Футбол |
| 8а | Футбол |
| 9 | Хоккей |
| 9а | Современное пятиборье |
| 10 | Бокс |
| Тяжелая атлетика | |
| 10а | Баскетбол Бадминтон |
| 11 | Гандбол |
| Теннис Хоккей на траве |
|
| 11а | Волейбол |
| 12 | Конный спорт |
| 12а | Спортивная борьба |
| СПФ МВС | |
| дневная форма получения образования | |
| 13 | Легкая атлетика |
| 13а | Легкая атлетика |
| 14 | Биатлон |
| 14а | Спортивное ориентирование |
| 15 | Стрельба пулевая |
| Лыжные гонки | |
| 15а | Рукопашный бой |
| Каратэ | |
| Таэквондо | |
| 16 | Акробатика |
| Гимнастика | |
| 16а | Танцевальный спорт |
| 17 | Гребля на байдарках и каноэ |
| Гребля академическая | |
| 17а | Парусный спорт |
| 18 | Плавание |
| 18а | Плавание |
| 19 | Спортивная психология |
| 19а | Спортивная психология |
| заочная форма получения образования | |
| 20 | Легкая атлетика |
| 20а | Гребной спорт |
| 21 | Гимнастика |
| 21а | Гимнастика |
| 22 | Плавание |
| 22а | Стрельба пулевая |
| Лыжные гонки | |
| 23 | Рукопашный бой |
| Таэквондо | |
| Таиландский бокс | |
| 23а | Автомобильный спорт |
|
Факультет ОФКиТ |
|
| дневная форма получения образования | |
| 24 | Оздоровительная физическая культура |
| 24а | Оздоровительная физическая культура |
| 25 | Лечебная физическая культура |
| 25а | Адаптивная физическая культура |
| 26 | Физическая реабилитация |
| 26а | Эрготерапия |
| 27 | Физическая культура дошкольников |
| 27а | Физическая культура дошкольников (сокращенный срок) |
| 28 | У-ШУ |
| 28а | |
| заочная форма получения образования | |
| 29 | Оздоровительная физическая культура |
| 29а | Оздоровительная физическая культура (сокращенный срок) |
| 30 | Физическая реабилитация |
| 30а | Физическая реабилитация |
| 31 | Физическая реабилитация |
| 31а | Физическая реабилитация |
| 32 | Адаптивная физическая культура |
| 32а | Адаптивная физическая культура |
| 33 | Физическая культура дошкольников |
| 33а | Физическая культура дошкольников (сокращенный срок) |
|
Институт менеджмента спорта и туризма |
|
| дневная форма получения образования | |
| 34 | Менеджмент в спорте |
| 34а | Менеджмент в спорте, менеджмент в туризме |
| 35 | Менеджмент в туризме |
| 35а | Спортивный и рекреационный туризм |
| 36 | Туризм и гостеприимство |
| заочная форма получения образования | |
| 37 | Менеджмент в спорте |
| 37а | Менеджмент в спорте, менеджмент в туризме |
| 38 | Менеджмент в туризме |
| 38а | Туризм и гостеприимство |
| 39 | Туризм и гостеприимство (сокращенный срок) |
Номера групп на вступительных испытаниях
АНОНСЫ
- с 31 января по 1 февраля пройдет открытый Республиканский турнир памяти В.А.Барташа по таэквондо
- 30 января на базе БГУФК состоится заседание общего собрания Белорусской ассоциации школьного спорта
- 2-13 февраля пройдет зимняя спартакиада среди работников университета
- Продолжается конкурс Президентского спортивного клуба «Дотянись до мечты»
- 26 февраля состоится XV научно-практическая конференции «ПРОБА ПЕРА»
- Приглашаем на курсы повышения квалификации





