
第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛白俄罗斯赛区选拔赛评分表(汇总)
| 序号 | 姓名 | 学校 | 总分 | 排名 |
| 1 | Белая Виктория | ГУО «Гимназия № 33 г.Минска» | 393 | 22 |
| 2 | Шишкану Виолетта | ГУО «Гимназия № 33 г.Минска» | 402 | 18 |
| 3 | Конопатская Маргарита Маратовна | ГУО «Гимназия №24 г.Минска» | 407 | 13 |
| 4 | Лобан Елизавета Павловна | ГУО «Гимназия с белорусским языком обучения №23 г.Минска» | 436 | 4 |
| 5 | Дрямова Алиса Сергеевна | ГУО «Гимназия с белорусским языком обучения №23 г.Минска» | 422 | 7 |
| 6 | Железнова Василиса Александровна | ГУО «Гимназия № 10 г. Гомеля» | 417 | 8 |
| 7 | Козлова Мария Александровна | ГУО «Гимназия № 71 г. Гомеля» | 388 | 23 |
| 8 | Гурченко Анастасия Витальевна | ГУО «Средняя школа № 16 г. Орши» | 409 | 11 |
| 9 | Хонаженко Полина Витальевна | УО «Могилёвский государственный областной лицей №3» | 437 | 3 |
| 10 | Хмельницкая Полина Николаевна | УО «Могилёвский государственный областной лицей №3» | 446 | 2 |
| 11 | Почтенная Яна Витальевна | ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Агат» г.Могилева» | 435 | 5 |
| 12 | Данилова Анна Сергеевна | ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Агат» г.Могилева» | 416 | 9 |
| 13 | Девятова Юлиана Александровна | ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно» | 406 | 14 |
| 14 | Рубаньков Илья Анатольевич | ГУО «Средняя школа № 16 г. Орши» | 382 | 25 |
| 15 | Себик Ангелина Александровна | ГУО «Гимназия № 10 г. Гомеля» | 393,5 | 21 |
| 16 | Мисевич Любовь Леонидовна | ГУО «Гимназия № 3 г. Могилева» | 395 | 20 |
| 17 | Аникин Виктор Евгеньевич | ГУО «Гимназия № 71 г. Гомеля» | 400 | 19 |
| 18 | Рада Шахаб | ГУО «Гимназия с белорусским языком обучения №23 г.Минска» | 414 | 10 |
| 19 | Колышко Екатерина Александровна | ГУО «Гимназия № 1 г. Гродно им. Е.Ф.Карского» | 379 | 26 |
| 20 | Гулинский Владислав Александрович | ГУО «Гимназия № 1 г. Гродно им. Е.Ф.Карского» | 377 | 27 |
| 21 | Паскина Алина Артёмовна | Класс Конфуция в ГУО «Средняя школа №44 г.Витебска» | 405 | 16 |
| 22 | Саевец Демьян Витальевич | Институт Конфуция БГУФК | 374,5 | 28 |
| 23 | Гудим Вадим Евгеньевич | Институт Конфуция ГГУ им. Ф Скорины | 423 | 6 |
| 24 | Рачковская Ксения Тимофеевна | ГУО «Средняя школа №28 г. Бреста» | 405 | 16 |
| 25 | Баранчикова Анна Валерьевна | ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» | 387 | 24 |
| 26 | Чебаевская Варвара Александровна | ГУО «Средняя школа №12 г. Минска» | 406 | 14 |
| 27 | Сазонова Наталья Валерьевна | РИКК БГУ | 408 | 12 |
| 28 | Будкова Анастасия Кирилловна | Институт Конфуция ГГУ им. Ф Скорины | 463 | 1 |







